Hähnchenviertel hintere - Frisch
Hähnchenviertel hintere - Frisch
Gewicht | unkalibr. cca 660g | unkalibr. cca 5kg, 12kg | unkalibr. cca 660g |
---|---|---|---|
Verpackung | TF | VL | OA |
Haltbarkeit/Tage | 6 Tage | 5 Tage | 7 Tage |
St. in TB/kart. | 12ks, 6St/Kart. | 5kg, 12kg /Kart. | 8St/Kart. |
Lebensmittel-Qualitätslabel | -- | -- | |
Tschechisches Produkt | -- | -- |
- TF - Untersetzer, Folie
- OA - Schutzatmosphäre
- VL - Lose ware